FFC trakasti kabel, ploščat, fleksibilen kabel, razmak 1,0 mm, dolžina 10-40 pinov, 10-100 cm, za LCD tiskalnik
Področja uporabe
1. Avtomobilska elektronika: Kabel FFC se pogosto uporablja na področjih avtomobilske elektronike, kot so navigacijski sistemi, avtomobilski avdio, sistemi za nadzor klimatskih naprav itd., za povezovanje različnih senzorjev, aktuatorjev in krmilnikov.
2. Komunikacijske naprave: V mobilnih telefonih, tablicah in drugih komunikacijskih napravah se kabel FFC uporablja za povezavo zaslonov, kamer, zaslonov na dotik in drugih modulov za doseganje prenosa in nadzora signala.
3. Medicinska oprema: V medicinski slikovni opremi, monitorjih in drugih medicinskih pripomočkih se kabel FFC uporablja za povezavo različnih senzorjev in zaslonov za zbiranje in prikazovanje podatkov.
4. Industrijska avtomatizacija: V robotih, avtomatiziranih proizvodnih linijah in drugi opremi za industrijsko avtomatizacijo se kabel FFC uporablja za povezavo različnih senzorjev, aktuatorjev in krmilnikov za doseganje avtomatskega krmiljenja opreme.
5. Gospodinjski aparati: V televizorjih, hladilnikih, pralnih strojih in drugih gospodinjskih aparatih se kabel FFC uporablja za povezovanje različnih tiskanih vezij in zaslonov za doseganje nadzornih in prikaznih funkcij opreme.
Opis izdelka

| DIMENZIJA | |
| Št. prevodnikov | S |
| Nagib | P |
| Razpon | ŠP |
| Širina | V |
| Marža | M |
| / | |
| Skupna dolžina | TL |
| Dolžina izolatorja | L |
| Debelina vstavka | T |
| Debelina površine | ST |
| Dolžina traku | S1 |
| S2 | |
| Podporna dolžina traku | B1 |
| B2 | |

Dimenzijski diagram

| CKT | Št. dela | ŠP | V | TL |
| 4 | A0,5*04*60 | 1,5 | 2,5 | 60 |
| 5 | A0,5*0,5*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0,5*06*60 | 2,5 | 3,5 | 60 |
| 7 | A0,5*0,7*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0,5*08*60 | 3,5 | 4,5 | 60 |
| 9 | A0,5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0,5*10*60 | 4,5 | 5,5 | 60 |
| 11 | A0,5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0,5*12*100 | 5,5 | 6,5 | 100 |
| 13 | A0,5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Št. dela | ŠP | V | TL |
| 4 | B0,5*04*60 | 1,5 | 2,5 | 60 |
| 5 | B0,5*0,5*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0,5*06*60 | 2,5 | 3,5 | 60 |
| 7 | B0,5*0,7*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0,5*08*60 | 3,5 | 4,5 | 60 |
| 9 | B0,5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0,5*10*60 | 4,5 | 5,5 | 60 |
| 11 | B0,5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0,5*12*100 | 5,5 | 6,5 | 100 |
| 13 | B0,5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




